Gedetailleerde produkbeskrywing
Tipe: | PLC het die etiketsnelheid van die selfkleefplakkers outomatiese etiketmasjien vir penisillienfles verander | Etiketteringspoed: | 60-300 stuks / min |
---|---|---|---|
Verpakkingsmateriaal: | Hout | Hoogte van voorwerp: | 25-95mm |
Deursnee van die bottel: | 12-25mm | Etiketrol binne-deursnee: | 76mm |
Etiketrol buite deursnee: | 280mm | Kragtoevoer: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Gewig van etiketteringsmasjien: | 150kg | Merk van PLC: | MITSUBISHI (Japan) |
Handelsmerk van vervoerband: | HY (Taiwan) | Merk van etiketvoedingsmotor: | GPG (Taiwan) |
PLC het die outomatiese etiketteringsmasjien vir penisillienbottels verander, met 'n outomatiese etiketmasjien vir etikette
Toepassing:
1. Pas etikette toe: die nie-droog etiket, droë film, elektroniese toesigkode, strepieskode, ens.
2. Toepaslike produkte: vraag in groot radiaal aan die kant van die syvlak, oppervlak, sirkelvormige oppervlak, met 'n etiket van die produk.
3. Toepassingsbedryf: word baie gebruik in skoonheidsmiddels, daaglikse chemikalieë, elektronika, medisyne, hardeware, plastiek en ander bedrywe.
4. Toepassing: etikettering van sjampoe plat bottels, etikettering van smeeroliebottels plat, etikettering van sjampoe bottels, ens.
Tegniese parameters:
Naam: PLC het die outomatiese etiketteringsmasjien vir penisillienbottel van die etiketteringspoed verander
Etiketrol binne-deursnee: 76mm
Etiketrol buite deursnee: 280mm
Akkuraatheid van etikettering: ± 0,5 mm
Kragtoevoer: 220V 50 / 60HZ 2KW Etiketteringspoed: 60-300 stuks / min
Hoogte van voorwerp: 25-95mm
Diameter van voorwerp: 15-25mm
Hoogte van die etiket: 20-90mm
Lengte van etiket: 25-80mm
Gasverbruik van drukker: 5 kg / m2 (indien koderingsmasjien bygevoeg word)
Grootte etiketteringsmasjien: 2800 (L) × 1650 (B) × 1500 (H) mm
Gewig van etiketteringsmasjien: 180 kg
Konfigurasie:
Geen. | deel | handelsmerk | hoeveelheid |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japan) | 1 |
2 | Vervoerder / spreke goewerneur | GPG (Taiwan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
4 | motor vir etikettering | DELTA (Taiwan) | 1 |
5 | etikettering van motorbestuurder | DELTA (Taiwan) | 1 |
6 | Vervoer motor | HY (Taiwan) | 1 |
7 | Vervoer motor ratkas | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Etiketvoermotor | GPG (Taiwan) | 1 |
9 | Etiket voer motor ratkas | GPG (Taiwan) | 1 |
10 | Papier ontvang motor | GPG (Taiwan) | 1 |
11 | Papier ontvang motor ratkas | GPG (Taiwan) | 1 |
12 | Papierontvangende motorbeheerder | GPG (Taiwan) | 1 |
13 | Gepraat motor | GPG (Taiwan) | 1 |
14 | Spoke motor ratkas | GPG (Taiwan) | 1 |
15 | Voorwerpvoedingsmotor | GPG (Taiwan) | 1 |
16 | Voorwerp voer motor ratkas | GPG (Taiwan) | 1 |
17 | Etiket-uitstappie ontdek magiese oog | LEUZE (Duitsland) | 1 |
18 | Etiketvoedende magiese oog | OMRON (Japan) | 1 |
19 | Naderingsskakelaar vir papier | OMRON (Japan) | 1 |
20 | Geen magiese oog op die etiket nie | OMRON (Japan) | 1 |
21 | voorwerp bespeur magiese oog | OMRON (Japan) | 1 |
22 | optiese vesel | OMRON (Japan) | 1 |
Onderdele van die masjien:
dele | besonderhede |
Gepraat en geborsel 1. die borsel die voorwerp en etiket styf vasmaak, kan dan nie goffer kry nie 2. Spreek draaie om en om wat die klein botteltjie draai | |
penisillienbottel: 150 bottel / min gereelde etiketteringspoed | |
Vervoerband 1. span die etikette uit en sorg dat die etiket vervoerband glad is. |
Tag: etiketmasjien vir die etiket van die flessie, die etiketmasjien vir klein bottels